Mukana tukemassa!









Tilastot  1998 - 2008

 Kausi 2007-2008 

HIFK Veiterä 16-1
WP-35 HIFK 1-3
HIFK Narukerä 7-1
HIFK OLS 2-3
Akilles HIFK 1-10
HIFK Kampparit 5-0
JPS HIFK 1-9
Botnia HIFK 1-9
ToPV HIFK 3-4
OPS HIFK 4-6
HIFK WP-35 4-4
Veiterä HIFK 5-10
HIFK Akilles 11-1
OLS HIFK 6-4
Kampparit HIFK 2-14
HIFK JPS 7-0
HIFK OPS 12-1
HIFK ToPV 3-4
HIFK Botnia 8-1
Narukerä HIFK 3-6

Kausi 2006-2007  

WP-35 HIFK 2-8
HIFK Narukerä 2-5
HIFK JPS 6-1
Botnia HIFK 2-4
HIFK Kampparit 4-1
HIFK Veiterä 3-0
ToPV HIFK 3-3
OPS HIFK 3-3
Akilles HIFK 2-11
HIFK Botnia 9-0
HIFK Vastus 9-3
HIFK OLS 1-3
JPS HIFK 1-2
Narukerä HIFK 1-3
HIFK Akilles 7-0
HIFK WP-35 6-1
Vastus HIFK 1-8
OLS HIFK 1-2
HIFK ToPV 6-5
HIFK OPS 9-8
Kampparit HIFK 0-3
Veiterä HIFK 1-1

Kausi 2005-2006  

Narukerä HIFK 8-3
HIFK Veiterä 1-5
HIFK Kampparit 4-2
ToPV HIFK 7-4
OLS HIFK 2-6
WP-35 HIFK 1-14
HIFK OPS 3-3
HIFK Vastus 4-5
Botnia HIFK 3-2
JPS HIFK 7-9
HIFK Narukerä 4-6
HIFK ToPV 5-4
HIFK OLS 5-2
Akilles HIFK 3-4
HIFK Wp-35 2-1
HIFK JPS 4-1
HIFK Akilles 2-3
Vastus HIFK 4-2
OPS HIFK 5-9
HIFK Botnia 4-1
Veiterä HIFK 4-5
Kampparit HIFK 4-6
OLS HIFK 23-3

Kausi 2004-2005

Runkosarja

10.11. Botnia - HIFK 4 - 3 (3 - 2) 50 min
13.11. HIFK - Veiterä 4 - 2 (3 - 2) 30 min
14.11. HIFK - Kampparit 2 - 1 (1 - 1) 60 min
20.11. JPS - HIFK 3 - 4 (1 - 2) 30 min
21.11. WP-35 - HIFK 5 - 8 (2 - 4) 0 min
24.11. Akilles - HIFK 5 - 3 (2 - 2) 20 min
27.11. HIFK - Vastus 2 - 2 (2 - 1) 20 min
28.11. HIFK - OLS 4 - 7 (1 - 5) 35 min
04.12. HIFK - Narukerä 3 - 10 (1 - 5) 0 min + 1 ulosajo
11.12. HIFK - WP-35 6 - 5 (4 - 4) 40 min
18.12. ToPV - HIFK 12 - 1 (5 - 0) 15 min
19.12. OPS - HIFK 3 - 5 (1 - 3) 40 min
26.12. HIFK - Botnia 4 - 3 (2 - 2) 10 min
06.01. Veiterä - HIFK 0 - 2 (0 - 0) 30 min
16.01. Kampparit - HIFK 1 - 3 (1 - 1) 20 min + 1 ulosajo
22.01. HIFK - OPS 4 - 1 (0 - 1) 40 min
23.01. HIFK - ToPV 3 - 5 (2 - 3) 60 min
05.02. HIFK - JPS 6 - 2 (1 - 0) 40 min + 1 ulosajo
09.02. HIFK - Akilles 7 - 3 (3 - 2) 40 min
12.02. Vastus - HIFK 4 - 9 (2 - 4) 20 min
13.02. OLS - HIFK 2 - 6 (0 - 3) 10 min
20.02. Narukerä - HIFK 6 - 3 (3 - 1) 40 min

Runkosarja:

Maaliero 92-86 22 ottelua
Tehtyjä maaleja 4,2/ottelu, päästettyjä 3,9/ottelu
Jäähyjä 650 min , 29 min 33 sek/ottelu

Pudotuspelit

26.02. HIFK - WP-35 7 - 5 ja (4 - 4) (2 - 1) 45 min
27.02. WP-35 - HIFK 6 - 2 (3 - 1) 20 min
01.03. HIFK - WP-35 2 - 4 (1 - 2) 40 min

Pudotuspelit:
Maaliero 11-15 3 ottelua
Tehtyjä maaleja 3,7/ottelu, päästettyjä 5/ottelu
Jäähyjä 105 min , 35 min/ottelu

Kausi:
Maaliero 103-101 25 ottelua
Tehtyjä maaleja 4,1/ottelu, päästettyjä 4,0/ottelu
Jäähyjä 755 min , 30 min 12 sek/ottelu

Kausi 2003-2004

Runkosarja

15.11. ToPV - HIFK 2 - 1 (1 - 0) 40 min + ulosajo
16.11. OPS - HIFK 6 - 3 (2 - 1) 35 min
23.11. HIFK - JPS 6 - 2 (3 - 2) 20 min
30.11. HIFK - WP-35 3 - 3 (1 - 3) 50 min
07.12. Narukerä - HIFK 5 - 6 (3 - 3) 60 min
10.12. HIFK - Akilles 4 - 3 (1 - 3) 45 min
20.12. Vastus - HIFK 2 - 5 (0 - 3) 20 min
21.12. OLS - HIFK 4 - 4 (2 - 1) 45 min
26.12. Botnia - HIFK 7 - 5 (1 - 1) 20 min
27.12. HIFK - Veiterä 8 - 0 (4 -0) 15 min
03.01. HIFK - ToPV 5 - 4 (2 - 2) 30 min
04.01. HIFK - OPS 7 - 0 (4 - 0) 10 min
11.01. JPS - HIFK 1 - 13 (0 - 6) 60 min + ulosajo
18.01. WP-35 - HIFK 1 - 3 (0 - 1) 20 min
21.01. HIFK - Botnia 4 - 4 (2 - 0) 30 min
25.01. HIFK - Narukerä 5 - 9 (2 - 4) 30 min
11.02. Akilles - HIFK 7 - 6 (6 - 1) 0 min
14.02. HIFK - Vastus 6 - 6 (1 - 3) 40 min
15.02. HIFK - OLS 4 - 10 (2 - 5) 50 min
22.02. Veiterä - HIFK 1 - 11 (1 - 5) 40 min

Runkosarja:

Maaliero 108-78 20 ottelua
Tehtyjä maaleja 5,4/ottelu, päästettyjä 3,9/ottelu
Jäähyjä 665 min , 33 min 15 sek/ottelu


Pudotuspelit

25.02. Narukerä - HIFK 1 - 3 (0 - 1) 10 min
28.02. HIFK - Narukerä 5 - 1 (1 - 0) 30 min
03.03. OLS - HIFK 7 - 1 (4 - 0) 35 min + ulosajo
06.03. HIFK - OLS 2 - 1 (1 - 1) 30 min
07.03. OLS - HIFK 4 - 3 (2 - 2) 40 min
12.03. WP-35 - HIFK 10 - 4 (4 - 1) 20 min

Pudotuspelit:
Maaliero 18-24 6 ottelua
Tehtyjä maaleja 3/ottelu, päästettyjä 4/ottelu
Jäähyjä 165 min , 27 min 30 sek/ottelu

Kausi:

Maaliero 126-102 26 ottelua
Tehtyjä maaleja 4,8/ottelu, päästettyjä 3,9/ottelu
Jäähyjä 830 min , 31 min 55 sek/ottelu

Kausi 2002-2003

Runkosarja

Bandyliiga
16.11. HIFK - OPS 2 - 2 (1 - 1) 20 min
17.11. HIFK - Vastus 6 - 1 (2 - 0) 20 min
20.11. HIFK - Veiterä 7 - 3 (3 - 3) 25 min
23.11. WP-35 - HIFK 1 - 6 (1 - 2) 25 min
27.11. HIFK - Akilles 5 - 2 (3 - 1) 50 min
30.11. ToPV - HIFK 7 - 3 (4 - 2) 45 min
01.12. OLS - HIFK 10 - 6 (8 - 2) 20 min
07.12. JPS - HIFK 2 - 6 (1 - 1) 10 min
08.12. HIFK - PaSa 15 - 3 (5 - 2) 20 min
14.12. Narukerä - HIFK 2 - 4 (1 - 4) 20 min
26.12. HIFK - Botnia 5 - 3 (3 - 0) 10 min + ulosajo

Valioliiga
04.01. HIFK - ToPV 7 - 5 (4 - 3) 10 min
05.01. HIFK - OPS 2 - 4 (0 - 2) 5 min
11.01. JPS - HIFK 5 - 4 (2 - 3) 15 min
12.01. OLS - HIFK 9 - 0 (3 - 0) 40 min
22.01. WP-35 - HIFK 4 - 5 (1 - 1) 30 min
25.01. ToPV - HIFK 6 - 3 (2 - 2) 30 min
26.01. OPS - HIFK 1 - 4 (1 - 0) 15 min
08.02. HIFK - WP-35 5 - 5 (2 - 2) 20 min
09.02. HIFK - OLS 0 - 4 (0 - 2) 40 min
15.02. HIFK - JPS 8 - 1 (4 - 1) 30 min

Runkosarjat yhteensä:

Maaliero 103-80 21 ottelua
Tehtyjä maaleja 4,90/ottelu, päästettyjä 3,81/ottelu
Jäähyjä 500 min , 23 min 49 sek/ottelu


Pudotuspelit

26.02. OPS - HIFK 4 - 7 (2 - 3) 20 min
01.03. HIFK - OPS 6 - 4 (2 - 2) 20 min
05.03. HIFK - ToPV 0 - 9 (0 - 4) 40 min
08.03. ToPV - HIFK 1 - 3 (1 - 0) 25 min
09.03. ToPV - HIFK 3 - 0 (0 - 0) 35 min
14.03. HIFK - WP-35 3 - 4 (3 - 1) 25 min

Pudotuspelit yhteensä:

Maaliero 19-25 6 ottelua
Tehtyjä maaleja 3,17/ottelu, päästettyjä 4,17/ottelu
Jäähyjä 165 min , 27 min 30 sek/ottelu



Kausi yhteensä:

Maaliero 122-105 27 ottelua
Tehtyjä maaleja 4,52/ottelu, päästettyjä 3,89/ottelu
Jäähyjä 665 min , 24 min 38 sek/ottelu

Kausi 2001-2002

Runkosarja

17.11. OLS - HIFK 5 - 2 (4 - 1) 10 min
18.11. Vastus - HIFK 0 - 10 (0 -4) 15 min
25.11. Veiterä - HIFK 0 - 14 (0 - 6) 10 min
28.11. HIFK - JPS 4 - 5 (2 - 1) 20 min
06.12. WP-35 - HIFK 3 - 11 (2 - 6) 10 min
16.12. HIFK - ToPV 5 - 7 (3 - 1) 25 min
26.12. Vesta - HIFK 1 - 9 (0 - 2) 20 min
29.12. HIFK - Akilles 8 - 1 (3 - 0) 20 min
30.12. HIFK - Narukerä 7 - 3 (5 - 3) 10 min
02.01. HIFK - Botnia 11 - 1 (5 - 0) 10 min
05.01. HIFK - OPS 6 - 5 (4 - 2) 10 min
06.01. PaSa - HIFK 1 - 17 (1 - 9) 15 min

Valioliiga

12.01. HIFK - JPS 10 - 2 (3 - 0) 25 min
13.01. HIFK - OLS 7 - 3 (5 - 1) 20 min
16.01. Narukerä - HIFK 4 - 4 (3 - 2) 0 min
19.01. ToPV - HIFK 6 - 2 (4 - 0) 0 min
20.01. OPS - HIFK 7 - 4 (3 - 1) 10 min
23.01. HIFK - WP-35 3 - 2 (0 - 1) 20 min
27.01. WP-35 - HIFK 4 - 3 (3 - 3) 0 min
02.02. HIFK - OPS 10 - 1 (6 - 0) 0 min
03.02. HIFK - ToPV 8 - 3 (4 - 3) 10 min
06.02. HIFK - Narukerä 7 - 1 (2 - 0) 30 min
09.02. JPS - HIFK 5 - 5 (4 - 2) 10 min
10.02. OLS - HIFK 7 - 3 (3 - 1) 10 min

Runkosarjat yhteensä:

Maaliero 173-77 24 ottelua
Tehtyjä maaleja 7,21/ottelu, päästettyjä 3,21/ottelu
Jäähyjä 310 min , 12 min 55 sek/ottelu

Pudotuspelit

20.02.02 HIFK - WP-35 7 - 3 (2 - 2) 0 min
23.02. WP-35 - HIFK 5 - 4 (3 - 2) 10 min
24.02. HIFK - WP-35 4 - 5 ja. (4 - 4) (2 - 1) 20 min

Pudotuspelit yhteensä:

Maaliero 15-13 3 ottelua
Tehtyjä maaleja 5/ottelu, päästettyjä 4,33/ottelu
Jäähyjä 30 min , 10 min/ottelu

Kausi yhteensä:

Maaliero 188-90 27 ottelua
Tehtyjä maaleja 6,96/ottelu, päästettyjä 3,33/ottelu
Jäähyjä 340 min , 12 min 36 sek/ottelu

Kausi 2000-2001

Runkosarja

11.11. HIFK - OLS 8 - 4 (4 - 2) 25 min
12.11. HIFK - Vastus 10 - 3 (5 -1) 5 min
18.11. HIFK - Veiterä 12 - 1 (7 - 1) 0 min
25.11. ToPV - HIFK 5 - 5 (1 - 5) 40 min
26.11. OPS - HIFK 5 - 2 (1 - 1) 20 min
02.12. HIFK - PaSa 11 - 1 (3 - 0) 35 min
03.12. Botnia - HIFK 3 - 4 (2 - 2) 5 min
06.12. HIFK - Kampparit 9 -3 (5 - 1) 0 min
16.12. WP-35 - HIFK 0 - 6 (0 - 2) 0 min
17.12. JPS - HIFK 3 - 5 (1 - 2) 55 min
23.12. HIFK - Vesta 6 - 3 (2 - 0) 10 min
26.12. Akilles - HIFK 5 - 8 (3 - 5) 10 min
03.01. HIFK - Narukerä 6 - 1 (4 - 1) 30 min

Valioliiga

17.01. HIFK - JPS 3 - 4 (2 - 2) 0 min
20.01. ToPV - HIFK 4 - 1 (3 - 0) 30 min
21.01. OPS - HIFK 8 - 4 (5 - 1) 10 min
24.01. HIFK - Narukerä 2 - 3 (1 - 1) 10 min
27.01. Vastus - HIFK 5 - 4 (2 - 2) 0 min
28.01. OLS - HIFK 9 - 2 (6 - 1) 35 min
31.01. Akilles - HIFK 5 - 6 (2 - 4) 10 min
07.02. HIFK - Akilles 6 - 5 (3 - 3) 25 min
10.02. HIFK - Vastus 7 - 2 (2 - 1) 5 min
11.02. HIFK - OLS 8 - 6 (4 - 2) 30 min
14.02. Narukerä - HIFK 5 - 2 (2 - 1) 20 min
17.02. HIFK - OPS 4 - 3 (3 - 0) 20 min
18.02. HIFK - ToPV 4 - 3 (3 - 2) 20 min
21.02. JPS - HIFK 3 - 4 (3 - 0) 20 min

Runkosarjat yhteensä:

Maaliero 149-102 27 ottelua
Tehtyjä 5,52/ottelu, päästettyjä 3,78/ottelu
Jäähyjä 480 min , 17 min 47 sek/ottelu

Pudotuspelit

25.02. OPS - HIFK 1 - 9 (1 - 4) 0 min
28.02. HIFK - OPS 9 - 1 (3 - 1) 10 min
04.03. ToPV - HIFK 7 - 2 (2 - 0) 0 min
07.03. HIFK - ToPV 4 - 6 (0 - 4) 5 min
14.03. HIFK - JPS 5 - 3 (2 - 1) 20 min

Pudotuspelit yhteensä:

maaliero 29-20 5 ottelua
Tehtyjä 5,8/ottelu, päästettyjä 4,0/ottelu
Jäähyjä 35 min , 7 min/ottelu


Kausi yhteensä:

Maaliero 178-122 32 ottelua
Tehtyjä 5,56/ottelu, päästettyjä 3,81/ottelu
Jäähyjä 515 min , 16 min 6 sek/ottelu

Kausi 1999-2000

Runkosarja

13.11. ToPV - HIFK 3 - 1 (1 - 0) 30 min
14.11. OPS - HIFK 4 - 3 (1 - 1) 50 min
19.11. HIFK - WP-35 4 - 2 (1 - 2) 0 min
21.11. HIFK - PaSa 3 - 3 (1 - 1) 20 min
24.11. Akilles - HIFK 3 - 3 (1 - 2) 45 min
27.11. HIFK - JPS 6 - 0 (2 - 0) 25 min
28.11. HIFK - Veiterä 15 - 0 (8 - 0) 0 min
01.12. HIFK - Kampparit 13 - 0 (7 - 0) 0 min
04.12. Vastus - HIFK 4 - 7 (2 - 3) 15 min
05.12. OLS - HIFK 4 - 4 (1 - 2) 20 min
17.12. HIFK - Botnia 8 - 0 (3 - 0) 0 min
18.12. HIFK - Narukerä 4 - 1 (4 - 0) 20 min
29.12. Akilles - HIFK 1 - 10 (1 - 4) 50 min
06.01. Kampparit - HIFK 5 - 4 (3 - 0) 15 min
07.01. HIFK - OLS 2 - 6 (1 - 1) 15 min
09.01. PaSa - HIFK 4 - 6 (2 - 1) 30 min
14.01. HIFK - ToPV 4 - 5 (4 - 3) 40 min
15.01. HIFK - OPS 5 - 3 (2 - 2) 10 min
22.01. JPS - HIFK 2 - 1 (1 - 0) 30 min
23.01. Veiterä - HIFK 2 - 12 (1 - 7) 20 min
26.01. HIFK - Akilles 10 - 3 (3 - 3) 20 min
30.01. HIFK - Vastus 7 - 2 (2 - 2) 15 min
09.02. HIFK - Botnia 4 - 2 (0 - 1) 10 min
13.02. WP-35 - HIFK 2 - 7 (1 - 2) 20 min
16.02. Narukerä - HIFK 4 - 2 (2 - 0) 30 min
19.02. Botnia - HIFK 3 - 13 (2 - 5) 30 min

Runkosarja yhteensä:

Maaliero 158-68 26 ottelua
Tehtyjä 6,08/ottelu, päästettyjä 2,62/ottelu
Jäähyjä 560 min , 21 min 32 sek/ottelu

Pudotuspelit

26.02. HIFK - Narukerä 1 - 3 (1 - 1) 20 min
27.02. HIFK - Narukerä 3 - 2 (2 - 2) 30 min
04.03. Narukerä - HIFK 1 - 3 (1 - 1) 10 min
05.03. Narukerä - HIFK 3 - 8 (0 - 3) 20 min
10.03. OLS - HIFK 3 - 1 (1 - 0) 35 min
12.03. HIFK - OLS 2 - 3 (0 - 1) 30 min
17.03. HIFK - OPS 10 - 1 (4 - 0) 0 min

Pudotuspelit yhteensä:

Maaliero 28-16 7 ottelua
Tehtyjä 4,00/ottelu, päästettyjä 2,29/ottelu
Jäähyjä 145 min , 20 min 43 sek/ottelu


Kausi yhteensä:

Maaliero 186-84 33 ottelua
Tehtyjä 5,64/ottelu, päästettyjä 2,55/ottelu
Jäähyjä 605 min , 18 min 20 sek/ottelu

Kausi 1998-1999

Runkosarja

14.11. HIFK - OPS 6 - 6 (3 - 4) 35 min
15.11. HIFK - ToPV 2 - 1 (0 - 1) 35 min
18.11. HIFK - JPS 4 - 3 (1 - 1) 40 min
05.12. Vastus - HIFK 5 - 1 (1 - 0) 55 min
06.12. OLS - HIFK 7 - 4 (5 - 3) 50 min
09.12. Akilles - HIFK 3 - 12 (0 - 9) 25 min
12.12. HIFK - Veiterä 4 - 6 (1 - 3) 30 min
13.12. HIFK - Botnia 6 - 3 (3 - 1) 30 min
16.12. Kampparit - HIFK 1 - 12 (0 - 9)10 min
18.12. Vesta - HIFK 3 - 2 (1 - 0) 30 min
20.12. Narukerä - HIFK 3 - 2 (3 - 0) 55 min
26.12. HIFK - WP-35 4 - 6 (3 - 2) 35 min
03.01. HIFK - Narukerä 2 - 7 (1 - 4) 20 min
05.01. HIFK - Akilles 8 - 3 (3 - 1) 15 min
09.01. HIFK - OLS 3 - 2 (2 - 0) 60 min
10.01. HIFK - Vastus 5 - 3 (1 - 1) 15 min
20.01. JPS - HIFK 0 - 10 (0 - 3) 50 min
23.01. HIFK - Vesta 5 - 4 (1 - 2) 20 min
10.02. WP-35 - HIFK 4 - 3 (3 - 0) 30 min
13.02. ToPV - HIFK 5 - 3 (2 - 1) 60 min
14.02. OPS - HIFK 1 - 6 (0 - 2) 10 min
17.02. HIFK - Kampparit 9 - 0 (2 - 0) 0 min
19.02. Botnia - HIFK 2 - 7 (0 - 3) 20 min
20.02. Veiterä - HIFK 6 - 13 (6 - 5) 40 min

Runkosarja yhteensä:

Maaliero 133-84 24 ottelua
Tehtyjä 5,54/ottelu, päästettyjä 3,5/ottelu
Jäähyjä 770 min , 32 min 5 sek/ottelu

Pudotuspelit

24.02. HIFK - WP-35 2 - 5 (1 - 0) 20 min + ulosajo
27.02. WP-35 - HIFK 5 - 2 (2 - 0) 45 min

Pudotuspelit yhteensä:

Maaliero 4 - 10 2 ottelua
Tehtyjä 2/ottelu, päästettyjä 5/ottelu
Jäähyjä 65 min, 32 min 30 sek/ottelu + ulosajo


Kausi yhteensä:

Maaliero 137-94 26 ottelua
Tehtyjä 5,27/ottelu, päästettyjä 3,62/ottelu
Jäähyjä 835 min , 32 min 7 sek /ottelu